製品詳細
起源の場所: 鎖
ブランド名: AFKLOK
証明: CE
モデル番号: BV
支払いと送料の条件
最小注文数量: 1
価格: 交渉可能
パッケージの詳細: 概要の包装
支払条件: L/C、D/A、D/P、T/T、ウェスタン・ユニオン、MoneyGram
供給の能力: 5000
材料: |
ステンレス鋼 |
構造: |
球 |
左舷サイズ: |
1/8" 1/4" 3/8" 1/2」 |
圧力: |
低圧 |
媒体の温度: |
中型の温度 |
力: |
マニュアル |
標準的なか標準外: |
標準 |
媒体: |
ガス |
製品名: |
油圧球弁 |
色: |
銀 |
弁のタイプ: |
2方法 |
材料: |
ステンレス鋼 |
構造: |
球 |
左舷サイズ: |
1/8" 1/4" 3/8" 1/2」 |
圧力: |
低圧 |
媒体の温度: |
中型の温度 |
力: |
マニュアル |
標準的なか標準外: |
標準 |
媒体: |
ガス |
製品名: |
油圧球弁 |
色: |
銀 |
弁のタイプ: |
2方法 |
ステンレス鋼の器械の球弁の特徴
ガス サービス器械の球弁の特徴
TFM1600
変更されたPTFE。純度の適用のための優秀な座席材料。操作の間の非常に低い残り材料。PTFEより低い変形の比率、しかしPTFEより高圧および温度の評価。PTFE材料へのChemicalresistanceの同輩。
かいま見
高圧および高温適用のための優秀な座席材料。優秀な化学抵抗。物理的性質の永続損害なしで熱の湯か蒸気で絶えず使用することができる。高いstrengthforの敵の環境および高圧。
器械の球弁の構造の材料
項目 | 部分の記述 | Qty. | 材料 |
1 | ハンドル | 1 | ナイロン |
2 | ハンドルの止めねじ | 1 | Chromeは鋼鉄をめっきした |
3 | 茎 | 1 | SS316/316L |
4 | パッキングのボルト | 1 | SS316/316L |
5 | 腺パッキング | 2 | TFM1600 |
6 | 茎のOリング | 1 | Fluoroelastomer |
7 | パネルのナット | 1 | Ss304 |
8 | ボディ | 1 | CF8M |
9 | 球 | 1 | SS316/316L |
10 | 座席 | 2 | TFM1600 |
11 | ボディOリング | 2 | Fluoroelastomer |
12 | エンド キャップ | 2 | SS316/316L |
ステンレス鋼の球弁の発注情報
C- | 3 | BVL- | S6- | 02 | A- | SK | |
CLASSIFICA TION |
製品タイプ | 弁のタイプ | 材料 | サイズ(僅か) | サイズ(メートル) | 結合方式 | MAX.WORKING圧力 |
C:弁 | 3:3PC | BVL:CASTIGの球弁 | S6:SS316 | 02:1/8 | 6:6mm | :AFKの管の端 | 5K:50kg |
04:1/4 | 8:8mm | 氏:男性BSPTの糸 | |||||
06:3/8 | 10:10 mm | FR:FEMALEBSPTTHREAD | |||||
08:1/2 | 12:12 mm | MN:男性NPTの糸 | |||||
012:3/4 | FN:女性NPTの糸 | ||||||
14:14 mm | |||||||
16:16 mm | |||||||
18:18 mm | |||||||
20:20 mm | |||||||
22:22 mm |
タイプ | Conn. /Size | 開口部 | 次元(mm) | |||||||||
入口/出口 | 入口/出口 | B | C | D | E | F | PanelHoleのサイズ | 最高のPanelThickness | ||||
AFKの管の端 | 僅か | 1/8" | 5.0 | 0.19 | 63.8 | 31.9 | 35.0 | 10.0 | 55 | 34 | 14.0 | 6.0 |
1/4" | 5.0 | 0.19 | 67.6 | 33.8 | 35.0 | 10.0 | 55 | 34 | 14.0 | 6.0 | ||
3/8" | 7.0 | 0.27 | 73.4 | 36.7 | 40.0 | 12.0 | 75 | 45 | 15.6 | 7.0 | ||
1/2」 | 9.2 | 0.36 | 80.2 | 42.1 | 44.0 | 14.0 | 75 | 45 | 19.0 | 9.0 | ||
3/4" | 12.0 | 0.47 | 87.7 | 43.9 | 46.7 | 17.2 | 75 | 45 | 19.0 | 8.5 | ||
メートル | 6mm | 5.0 | 0.19 | 67.0 | 33.5 | 35.0 | 10.0 | 55 | 34 | 14.0 | 6.0 | |
8mm | 5.0 | 0.19 | 69.6 | 34.8 | 35.0 | 10.0 | 55 | 34 | 14.0 | 6.0 | ||
10mm | 7.0 | 0.27 | 73.8 | 36.9 | 40.0 | 12.0 | 75 | 45 | 15.6 | 7.0 | ||
12mm | 9.2 | 0.36 | 79.8 | 39.9 | 44.0 | 14.0 | 75 | 45 | 19.0 | 9.0 | ||
14mm | 9.2 | 0.36 | 86.2 | 43.1 | 44.0 | 14.0 | 75 | 45 | 19.0 | 9.0 | ||
15mm | 9.2 | 0.36 | 86.5 | 43.2 | 44.0 | 14.0 | 75 | 45 | 19.0 | 9.0 | ||
16mm | 9.2 | 0.36 | 86.8 | 43.4 | 44.0 | 14.0 | 75 | 45 | 19.0 | 9.0 | ||
18mm | 12.0 | 0.47 | 87.8 | 43.9 | 46.7 | 17.2 | 75 | 45 | 19.0 | 8.5 | ||
20mm | 12.0 | 0.47 | 85.0 | 42.5 | 46.7 | 17.2 | 75 | 45 | 19.0 | 8.5 | ||
22mm | 12.0 | 0.47 | 85.6 | 42.8 | 46.7 | 17.2 | 75 | 45 | 19.0 | 8.5 | ||
雄ネジ | 僅か | 1/8" | 5.0 | 0.19 | 52.0 | 26.0 | 35.0 | 10.0 | 55 | 34 | 14.0 | 6.0 |
1/4" | 5.0 | 0.19 | 58.0 | 29.0 | 35.0 | 10.0 | 55 | 34 | 14.0 | 6.0 | ||
3/8" | 7.0 | 0.27 | 62.0 | 31.0 | 40.0 | 12.0 | 75 | 45 | 15.6 | 7.0 | ||
1/2」 | 9.2 | 0.36 | 74.4 | 37.2 | 44.0 | 14.0 | 75 | 45 | 19.0 | 9.0 | ||
3/4" | 12.0 | 0.47 | 81.0 | 40.5 | 46.7 | 17.2 | 75 | 45 | 19.0 | 8.5 | ||
女性糸 | 僅か | 1/8" | 5.0 | 0.19 | 45.0 | 22.5 | 35.0 | 10.0 | 55 | 34 | 14.0 | 6.0 |
1/4" | 5.0 | 0.19 | 52.0 | 26.0 | 35.0 | 10.0 | 55 | 34 | 14.0 | 6.0 | ||
3/8" | 7.0 | 0.27 | 57.0 | 28.5 | 40.0 | 12.0 | 75 | 45 | 15.6 | 7.0 | ||
1/2」 | 9.2 | 0.36 | 65.4 | 32.7 | 44.0 | 14.0 | 75 | 45 | 19.0 | 9.0 | ||
3/4" | 12.0 | 0.47 | 73.0 | 36.5 | 46.7 | 17.2 | 75 | 45 | 19.0 | 8.5 |
完了されたプロジェクト
適当なシナリオ
FAQ
Q1. パッキングのあなたの言葉は何であるか。
A1:輸出標準。
Q2. あなたの支払い条件は何であるか。
A2:T/T、PayPal、ウェスタン・ユニオン。
Q3. あなたの受渡し条件は何であるか。
A3:EXW.
Q4. あなたの受渡し時間はどうですか。
A4:通常、あなたの完全な支払を受け取った後5から7日かかる。特定の受渡し時間はあなたの順序の項目そして量によって決まる。
Q5. サンプルに従って作り出すことができるか。
A5:はい、私達はあなたのサンプルか技術的なデッサンによって作り出してもいい。私達は型および据え付け品を造ってもいい。
Q6. あなたのサンプル方針は何であるか。
A6:私達は顧客があればが急使が要したらサンプル費用を支払わなければなり、在庫で準備ができた部品が、サンプルを供給してもいい。
Q7. 配達の前にあなたの商品をすべてテストするか。
A7:はい、私達に配達の前に100%テストがある
Q8:いかに私達のビジネスを長期におよびよい関係するか。
A8. 私達は良質を保ち、私達の顧客を保障する競争価格は寄与する;
A8. ビジネスをそれらがから来てもどこでし、それらを持つ友人を作るために私達はあらゆる顧客をので私達の友人および私達誠意をこめて尊重する。
Tags: