![]()
![]()
Ordeering情報
| R52 | L | B | G | G | 00 | 00 | 02 | P |
| 項目 | ボディ材料 | ボディ穴 | 吸入圧 | 出口圧力 | 圧力計 | 入口のサイズ | 出口のサイズ | 印 |
| R52 | L:316 | G:3000のpsi | G:0-250psig | G:Mpaのゲージ | 00:1/4" NPT (F) | 00:1/4" NPT (F) | P:パネル取り付け | |
| B:黄銅 | B | M:1500のpsi | 私:0-100psig | P:Psig/棒ゲージ | 00:1/4" NPT (F) | 00:1/4" NPT (F) | R:安全弁を使って | |
| D | F:500のpsi | k:0-50psig | W:ゲージ無し | 23:CGA330 | 10:1/8の″ OD | N:針弁を使って | ||
| G | L:0-25psig | 24:CGA350 | 11:1/4の″ OD | D:ダイヤフラム弁を使って | ||||
| J | Q:30 ″ Hg Vac30psig | 27:CGA580 | 12:3/8の″ OD | |||||
| M | S:30 ″ Hg Vac60psig | 28:CGA660 | 15:6mm OD | |||||
| T:30 ″ Hg Vac100psig | 30:CGA590 | 16:8mm OD | ||||||
| U:30 ″ Hg Vac200psig | 52:G5/8-RH (F) | 74:M8X1-RH (M) | ||||||
| 63:W21.8-14RH (F) | 他のタイプは利用できる | |||||||
| 64:W21.8-14LH (F) | ||||||||
| 他のタイプは利用できる |



